Baujahre von Junkers-Feuerstätten anhand der FD-Nr. bestimmen:

Junkers-Datumskennzahlen

Beispiel: FD 041 entspricht Januar 1980

(FD = Fertigungsdatum)

(alle Angaben ohne Gewähr !)

Die von Junkers gewählte FD-Nummer setzt sich wie folgt zusammen:
Jahr - Jahrzehnt - Monat.
Hierbei trägt das Jahrzehnt „1960“ die Ziffer "0", das Jahrzehnt „1970“ die Ziffer "2",
das Jahrzehnt „1980“ erhält die Ziffer "4" usw. (siehe folgende Tabelle).
Obgleich dieses System ab 2010 mit den Herstelljahren der 1960'er Jahre kollidierte,
blieb diese Systematik dennoch bis zum Jahr 2013 erhalten.

Für die Jahre ab 2014 gilt diese Kodierung nicht mehr und es wurde eine neue „Logik“ eingeführt (siehe Tabellen weiter unten).

Ab dem Jahr 2030 ändert sich die Kodierung erneut und es werden auch alpha-numerische Zeichen zum Einsatz kommen. Die Zählung der Monate und Jahre wechselt (bis zunächst 2059) von einer dezimalen auf eine hexadezimale Basis (siehe letzte Tabelle(n) weiter unten).


Tipp:
Wenn Sie diese Informationen ausdrucken möchten und mehrere Frames angezeigt werden (links die Navigationleiste und rechts den Inhalt der Seite), klicken Sie bitte auf den rechten Teil der Seite mit der rechten Maustaste und wählen aus dem Kontextmenü "Aktueller Frame" und anschließend "Frame drucken ...".
Haben Sie diese Seite direkt angewählt, reicht es für den Ausdruck das Druckersymbol Ihres Browsers anzuklicken (oder die Tasten <STRG> + <P> zu drücken).

Eine für den Ausdruck optimiertere Liste liegt hier zum Download bereit: Download starten (~ 80 kByte)

  1964 1965 1966 1967 1968 1969 1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976
Januar 401 501 601 701 801 901 021 121 221 321 421 521 621
Februar 402 502 602 702 802 902 022 122 222 322 422 522 622
März 403 503 603 703 803 903 023 123 223 323 423 523 623
April 404 504 604 704 804 904 024 124 224 324 424 524 624
Mai 405 505 605 705 805 905 025 125 225 325 425 525 625
Juni 406 506 606 706 806 906 026 126 226 326 426 526 626
Juli 407 507 607 707 807 907 027 127 227 327 427 527 627
August 408 508 608 708 808 908 028 128 228 328 428 528 628
September 409 509 609 709 809 909 029 129 229 329 429 529 629
Oktober 410 510 610 710 810 910 030 130 230 330 430 530 630
November 411 511 611 711 811 911 031 131 231 331 431 531 631
Dezember 412 512 612 712 812 912 032 132 232 332 432 532 632





  1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989
Januar 721 821 921 041 141 241 341 441 541 641 741 841 941
Februar 722 822 922 042 142 242 342 442 542 642 742 842 942
März 723 823 923 043 143 243 343 443 543 643 743 843 943
April 724 824 924 044 144 244 344 444 544 644 744 844 944
Mai 725 825 925 045 145 245 345 445 545 645 745 845 945
Juni 726 826 926 046 146 246 346 446 546 646 746 846 946
Juli 727 827 927 047 147 247 347 447 547 647 747 847 947
August 728 828 928 048 148 248 348 448 548 648 748 848 948
September 729 829 929 049 149 249 349 449 549 649 749 849 949
Oktober 730 830 930 050 150 250 350 450 550 650 750 850 950
November 731 831 931 051 151 251 351 451 551 651 751 851 951
Dezember 732 832 932 052 152 252 352 452 552 652 752 852 952




  1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002
Januar 061 161 261 361 461 561 661 761 861 961 081 181 281
Februar 062 162 262 362 462 562 662 762 862 962 082 182 282
März 063 163 263 363 463 563 663 763 863 963 083 183 283
April 064 164 264 364 464 564 664 764 864 964 084 184 284
Mai 065 165 265 365 465 565 665 765 865 965 085 185 285
Juni 066 166 266 366 466 566 666 766 866 966 086 186 286
Juli 067 167 267 367 467 567 667 767 867 967 087 187 287
August 068 168 268 368 468 568 668 768 868 968 088 188 288
September 069 169 269 369 469 569 669 769 869 969 089 189 289
Oktober 070 170 270 370 470 570 670 770 870 970 090 190 290
November 071 171 271 371 471 571 671 771 871 971 091 191 291
Dezember 072 172 272 372 472 572 672 772 872 972 092 192 292




  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Januar 381 481 581 681 781 881 981 001 101 201 301 417 517
Februar 382 482 582 682 782 882 982 002 102 202 302 418 518
März 383 483 583 683 783 883 983 003 103 203 303 419 519
April 384 484 584 684 784 884 984 004 104 204 304 420 520
Mai 385 485 585 685 785 885 985 005 105 205 305 453 553
Juni 386 486 586 686 786 886 986 006 106 206 306 454 554
Juli 387 487 587 687 787 887 987 007 107 207 307 455 555
August 388 488 588 688 788 888 988 008 108 208 308 456 556
September 389 489 589 689 789 889 989 009 109 209 309 457 557
Oktober 390 490 590 690 790 890 990 010 110 210 310 458 558
November 391 491 591 691 791 891 991 011 111 211 311 459 559
Dezember 392 492 592 692 792 892 992 012 112 212 312 460 560




  2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
Januar 617 717 817 917 037 137 237 337 437 537 637 737 837
Februar 618 718 818 918 038 138 238 338 438 538 638 738 838
März 619 719 819 919 039 139 239 339 439 539 639 739 839
April 620 720 820 920 040 140 240 340 440 540 640 740 840
Mai 653 753 853 953 073 173 273 373 473 573 673 773 873
Juni 654 754 854 954 074 174 274 374 474 574 674 774 874
Juli 655 755 855 955 075 175 275 375 475 575 675 775 875
August 656 756 856 956 076 176 276 376 476 576 676 776 876
September 657 757 857 957 077 177 277 377 477 577 677 777 877
Oktober 658 758 858 958 078 178 278 378 478 578 678 778 878
November 659 759 859 959 079 179 279 379 479 579 679 779 879
Dezember 660 760 860 960 080 180 280 380 480 580 680 780 880




  2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 2038 2039 2040 2041
Januar 937 0A1 1A1 2A1 3A1 4A1 5A1 6A1 7A1 8A1 9A1 0B1 1B1
Februar 938 0A2 1A2 2A2 3A2 4A2 5A2 6A2 7A2 8A2 9A2 0B2 1B2
März 939 0A3 1A3 2A3 3A3 4A3 5A3 6A3 7A3 8A3 9A3 0B3 1B3
April 940 0A4 1A4 2A4 3A4 4A4 5A4 6A4 7A4 8A4 9A4 0B4 1B4
Mai 973 0A5 1A5 2A5 3A5 4A5 5A5 6A5 7A5 8A5 9A5 0B5 1B5
Juni 974 0A6 1A6 2A6 3A6 4A6 5A6 6A6 7A6 8A6 9A6 0B6 1B6
Juli 975 0A7 1A7 2A7 3A7 4A7 5A7 6A7 7A7 8A7 9A7 0B7 1B7
August 976 0A8 1A8 2A8 3A8 4A8 5A8 6A8 7A8 8A8 9A8 0B8 1B8
September 977 0A9 1A9 2A9 3A9 4A9 5A9 6A9 7A9 8A9 9A9 0B9 1B9
Oktober 978 0AA 1AA 2AA 3AA 4AA 5AA 6AA 7AA 8AA 9AA 0BA 1BA
November 979 0AB 1AB 2AB 3AB 4AB 5AB 6AB 7AB 8AB 9AB 0BB 1BB
Dezember 980 0AC 1AC 2AC 3AC 4AC 5AC 6AC 7AC 8AC 9AC 0BC 1BC



Zuletzt aktualisiert: 18. März 2024


Die ab dem Jahr 2014 geänderten Kennzahlen wurden mit der Firma Junkers/ Bosch
abgestimmt !

Sollte mir trotz sorgfältiger Prüfung ein Übertragungsfehler unterlaufen sein, bitte ich
um eine entsprechende
E-Mail.